| # | Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg. | $ | Localidad | Provincia | Traza | Plazo | Certificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote 01 | 75 | --- | Hereford | 130-135 Kg. | 73.00 | Curuzú Cuatiá | Corrientes | Con Trazabilidad | 30-60 días | --- | |
| Lote 02 | 40 | --- | Braford | 175 Kg. | 70.00 | Perugorria | Corrientes | Con Trazabilidad | 30-60 días | --- | |
| Lote 03 | 70 | --- | . | 180-185 Kg. | 70.70 | Mercedes | Corrientes | Con Trazabilidad | 30-60 días | --- | |
| Lote 04 | 30 | --- | . | 170-180 Kg. | 68.20 | Mercedes | Corrientes | Con Trazabilidad | 30-60 días | --- | |
| Lote 05 | 35 | --- | . | 560-580 Kg. | 51.40 | Curuzú Cuatiá | Corrientes | Con Trazabilidad | 30-60-90 días | --- | |
| Lote 06 | 120 | Terneros/as | Hereford/Braford | 125-135 Kg. | 64.50 | Curuzú Cuatiá | Corrientes | Con Trazabilidad | 30-60 días | --- | |
| Lote 07 | 80 | Terneros/as | Pampas | 125-135 Kg. | 66.10 | Curuzú Cuatiá | Corrientes | Con Trazabilidad | 30-60 días | --- | |
| Lote 08 | 130 | Terneros/as | . | 135 Kg. | 63.00 | Perugorria | Corrientes | Con Trazabilidad | 30-60 días | --- | |
| Lote 09 | 50 | Terneros/as | . | 135-140 Kg. | 62.00 | Paso De Los Libres | Corrientes | Con Trazabilidad | 30-60 días | --- | |
| Lote 10 | 120 | Terneros/as | Pampas | 150 Kg. | 63.00 | Curuzú Cuatiá | Corrientes | Con Trazabilidad | 30-60 días | --- | |
| Lote 11 | 50 | Terneros/as | . | 150-160 Kg. | 65.60 | Curuzú Cuatiá | Corrientes | Con Trazabilidad | 30-60 días | --- | |
| Lote 12 | 126 | Terneros/as | Pampas | 160-170 Kg. | 60.40 | Curuzú Cuatiá | Corrientes | Con Trazabilidad | 30-60 días | --- | |
| Lote 13 | 120 | Terneros/as | . | 175 Kg. | 60.10 | Curuzú Cuatiá | Corrientes | Con Trazabilidad | 30-60 días | --- | |
| Lote 14 | 31 | Terneros/as | . | 175-185 Kg. | 0.00 | Mercedes | Corrientes | Con Trazabilidad | 30-60 días | --- | |
| Lote 15 | 41 | Terneros/as | . | 180-190 Kg. | 60.00 | Mercedes | Corrientes | Con Trazabilidad | 60 días | --- | |
| Lote 16 | 60 | Terneros/as | . | 215-220 Kg. | 60.60 | Goya | Corrientes | Con Trazabilidad | 30-60 días | --- | |
| Lote 17 | 110 | --- | . | 150-160 Kg. | 60.40 | Curuzú Cuatiá | Corrientes | Con Trazabilidad | 30-60 días | --- | |
| Lote 18 | 75 | Terneras | . | 135-145 Kg. | 65.60 | Curuzú Cuatiá | Corrientes | Con Trazabilidad | 30-60 días | --- | |
| Lote 19 | 103 | --- | Braford Cuartinos | 160-165 | 59.80 | Mercedes | Corrientes | Con Trazabilidad | 30-60 días | --- | |
| Lote 20 | 60 | --- | . | 185 | 59.20 | Chavarria | Corrientes | --- | 30 60 90 | --- | |
| Lote 21 | 60 | --- | . | 200 | 58.00 | Mercedes | Corrientes | --- | 30 60 | --- | |
| Lote 22 | 50 | --- | . | 270-290 | 54.00 | Curuzú Cuatiá | Corrientes | --- | 30 60 | --- | |
| Lote 23 | 35 | --- | . | 39.50 | Mercedes | Corrientes | --- | 90 | --- | ||
| Lote 24 | 51 | --- | . | 400 | 39.00 | Mercedes | Corrientes | --- | 30 60 | --- | |
| Lote 25 | 60 | --- | . | 430-450 | 38.80 | Curuzú Cuatiá | Corrientes | --- | 30 | --- | |
| Lote 26 | 32 | --- | . | 375-385 | 39.00 | Mercedes | Corrientes | --- | 30 60 | --- | |
| Lote 27 | 32 | --- | . | 380-390 | 36.50 | Mercedes | Corrientes | --- | 30 60 | --- | |
| Lote 28 | 45 | --- | . | 370 | 33.60 | Perugorria | Corrientes | --- | 30 60 | --- | |
| Lote 29 | 24 | --- | . | 375-385 | 36.60 | Mariano I. Loza (Est. Justino Solari) | Corrientes | --- | 30 60 | --- | |
| Lote 30 | 20 | --- | . | 410-420 | 35.70 | Concordia | Corrientes | --- | 30 60 | --- | |
| Lote 31 | 95 | --- | . | 390-450 | 16400.00 | Mariano I. Loza (Est. Justino Solari) | Corrientes | --- | 30 60 | --- | |
| Lote 32 | 32 | --- | . | 390-450 | 16200.00 | Mercedes | Corrientes | --- | 30 60 | --- | |
| Lote 33 | 32 | --- | . | 400/420 | 0.00 | San Salvador | Corrientes | Con Trazabilidad | --- | --- | |
| Lote 34 | 32 | --- | . | 400-430 | 16000.00 | Curuzú Cuatiá | Corrientes | --- | 30 60 | --- | |
| Lote 35 | 32 | --- | . | 400/430 | 0.00 | Mercedes | Corrientes | Con Trazabilidad | 30 y 60 días | --- | |
| Lote 36 | 33 | Vacas | . | 420 | 0.00 | Perugorria | Corrientes | --- | 30 60 | --- | |
| Lote 37 | 55 | --- | . | 380/460 | 9400.00 | Mariano I. Loza (Est. Justino Solari) | Corrientes | Con Trazabilidad | 30 y 60 días | --- | |
| Lote 40 | 33 | --- | Braford | 430 | 0.00 | Perugorria | Corrientes | Con Trazabilidad | 30 y 60 días | --- | |
| Lote 38 | 32 | --- | . | 400-420 | 17500.00 | Mariano I. Loza (Est. Justino Solari) | Corrientes | --- | 30 60 | --- | |
| Lote 39 | 31 | --- | . | 440 | 18850.00 | Goya | Corrientes | Con Trazabilidad | 30 y 60 días | --- | |
| Lote 40 | 33 | --- | . | 430 | 0.00 | Perugorria | Corrientes | --- | 30 60 | --- | |
| Lote 37A | 31 | --- | . | 380/460 | 8850.00 | Goya | Corrientes | Con Trazabilidad | 30 y 60 días | --- |
| Total: 0 |
|---|