| # | Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg. | $ | Localidad | Provincia | Traza | Plazo | Certificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote 01 | 110 | --- | Braford | 130-160 Kg. | 70.50 | La Paz | Entre Rios | --- | 30-60 días | --- | |
| Lote 04 | 60 | --- | Braford | 150-160 Kg | 69.00 | Reconquista N | Santa Fe | --- | 30-60 días | N | |
| Lote 07 | 70 | --- | Cuartinos/Cruzas Británicas | 180-220 Kg. | 68.00 | Los Conquistadores | Entre Rios | --- | 30-60-90 días | --- | |
| Lote 03 | 90 | Novillitos | Cruzas Británicas | 210-260 Kg. | 65.00 | La Paz | Entre Rios | --- | 30-60 días | --- | |
| Lote 06 | 90 | Novillitos | Cuartinos/Cruzas Británicas | 220-270 Kg. | 62.80 | La Paz | Entre Rios | --- | 30-60 días | --- | |
| Lote 08 | 25 | Novillitos | Brangus | 220-260 Kg. | 63.00 | Tabossi | Entre Rios | --- | 30-60 días | --- | |
| Lote 02 | 45 | Novillitos | Pampas | 190-290 Kg. | 63.20 | Rosario Del Tala | Entre Rios | --- | 30-60 días | --- | |
| Lote 05 | 140 | Novillitos | Cuartinos/Braford | 240-270 Kg. | 0.00 | Pueblo Libertador | Corrientes | --- | 30-60 días | --- | |
| Lote 09 | 90 | Novillitos | Cuartinos/Braford | 240-290 Kg. | 61.50 | La Paz | Entre Rios | --- | 30-60 días | --- | |
| Lote 10 | 80 | Terneros/as | Hereford/Braford | 130-160 Kg | 63.50 | San Carlos | Entre Rios | --- | --- | --- | |
| Lote 12 | 120 | Terneros/as | Cuartinos/Cruzas Británicas | 120-170 Kg. | 63.00 | Mojones Norte | Entre Rios | --- | 30-60 días | --- | |
| Lote 11 | 125 | Terneros/as | Cruzas Británicas | 130-170 Kg. | 65.20 | La Paz | Entre Rios | --- | 30-60 días | --- | |
| Lote 16 | 58 | Terneros/as | Varias | 130-180 Kg | 60.20 | Nogoya | Entre Rios | --- | 30-60 días | --- | |
| Lote 15 | 60 | Terneros/as | Braford | 150-200 Kg | 62.00 | San Carlos | Entre Rios | --- | 30-60 días | --- | |
| Lote 13 | 75 | Terneros/as | Cuartinos/Braford | 160-180 Kg. | 60.00 | Mojones Norte | Entre Rios | --- | 30-60 días | --- | |
| Lote 14 | 42 | Terneros/as | Hereford | 180-185 | 60.00 | Chajari | Entre Rios | --- | 30 | --- | |
| Lote 21 | 80 | Novillitos | RAZAS BRITANICAS | 210-220 | 57.00 | Tabossi | Entre Rios | --- | 30 | --- | |
| Lote 26 | 100 | --- | Cuartinos/RAZAS BRITANICAS | 150 | 60.00 | La Paz | Entre Rios | --- | 30 60 90 | --- | |
| Lote 27 | 70 | --- | Cuartinos/RAZAS BRITANICAS | 165 | 59.00 | Maria Grande | Entre Rios | --- | 30 60 90 | --- | |
| Lote 29 | 220 | --- | Braford Cuartinos | 190-200 | 58.00 | Libertad | Corrientes | --- | 30 60 | --- | |
| Lote 28 | 60 | --- | RAZAS BRITANICAS | 200-210 | 59.00 | La Paz | Entre Rios | --- | 30 60 | --- | |
| Lote 30 | 60 | --- | Cuartinos/RAZAS BRITANICAS | 240 | 57.00 | La Paz | Entre Rios | --- | 30 60 | --- | |
| Lote 36 | 40 | --- | Braford | 260-270 | 52.00 | Rosario Del Tala | Entre Rios | --- | 30 60 | --- | |
| Lote 31 | 50 | --- | RAZAS BRITANICAS/Cuartinas | 370 | 38.00 | Viale | Entre Rios | --- | 30 60 | --- | |
| Lote 32 | 49 | --- | Braford Cuartinos | 410 | 38.00 | Rosario Del Tala | Entre Rios | --- | 30 60 | --- | |
| Lote 37 | 14 | Vaquillonas Sin Servicio | Hereford | --- | 16100.00 | Maria Grande | Entre Rios | --- | 30 60 90 | --- | |
| Lote 38 | 100 | --- | Hereford | --- | 0.00 | Islas Ibicuy | Entre Rios | --- | 30 60 | --- | |
| Lote 41 | 48 | --- | Hereford/Braford | --- | 20500.00 | Rosario Del Tala | Entre Rios | --- | 60 | --- | |
| Lote 42 | 28 | --- | Hereford/Braford | --- | 0.00 | Rosario Del Tala | Entre Rios | --- | 60 | --- |
| Total: 0 |
|---|