| # | Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg. | $ | Localidad | Provincia | Traza | Plazo | Certificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote 01 | 123 | --- | Braford/Brangus | 155-165 Kg. | 70.00 | Santa Margarita | Santa Fe | Con Trazabilidad | --- | --- | |
| Lote 02 | 243 | --- | Braford | 164 Kg. | 70.50 | Joaquin V. Gonzalez | Salta | Sin Trazabilidad | 30-60-90 días | --- | |
| Lote 03 | 95 | --- | CRUZAS/Brangus/Braford | 140-190 Kg. | 67.70 | Averias | Santiago Del Estero | Sin Trazabilidad | --- | --- | |
| Lote 04 | 120 | --- | Pelajes varios | 170-180 Kg. | 66.50 | La Cañada | Santiago Del Estero | Sin Trazabilidad | 30-60-90 días | --- | |
| Lote 05 | 200 | --- | Brangus | 175-185 Kg. | 72.70 | Charadai | Chaco | Con Trazabilidad | --- | --- | |
| Lote 06 | 157 | --- | Braford | 230-240 Kg. | 65.20 | Joaquin V. Gonzalez | Salta | Sin Trazabilidad | --- | --- | |
| Lote 07 | 105 | --- | Brangus | 215-255 Kg. | 70.00 | Charadai | Chaco | Sin Trazabilidad | 30-60-90 días | --- | |
| Lote 08 | 65 | --- | CRUZAS/Brangus | 240 Kg. | 63.00 | Santos Lugares | Santiago Del Estero | Sin Trazabilidad | --- | --- | |
| Lote 09 | 120 | Novillitos | Brangus | 260-270 Kg. | 64.70 | Las Delicias | Santiago Del Estero | Sin Trazabilidad | 30-60 días | --- | |
| Lote 10 | 80 | Novillos | Brangus | 275-285 Kg. | 61.50 | Las Delicias | Santiago Del Estero | Sin Trazabilidad | --- | --- | |
| Lote 11 | 85 | Novillitos | Braford | 265-275 Kg. | 61.00 | Comandante Fontana | Formosa | Con Trazabilidad | 30-60-90 días | --- | |
| Lote 12 | 71 | Novillitos | Pelajes varios | 250-260 Kg. | 0.00 | Villa General GÜEMES | Formosa | Sin Trazabilidad | 30-60-90 días | --- | |
| Lote 13 | 45 | Novillitos | CRUZAS | 240-280 Kg. | 0.00 | Campo Gallo | Santiago Del Estero | Con Trazabilidad | --- | --- | |
| Lote 14 | 200 | Novillitos | Brangus | 280-300 Kg. | 71.70 | Nueva Esperanza | Santiago Del Estero | Con Trazabilidad | 30-60-90 días | --- | |
| Lote 15 | 95 | Novillitos | Braford | 280-300 Kg. | 61.00 | Nueva Esperanza | Santiago Del Estero | Con Trazabilidad | 30-60-90 días | --- | |
| Lote 16 | 70 | Novillitos | Pampas | 280-300 Kg. | 60.50 | Nueva Esperanza | Santiago Del Estero | Con Trazabilidad | 30-60-90 días | --- | |
| Lote 17 | 90 | Novillitos | Brangus | 300-320 Kg. | 61.00 | Nueva Esperanza | Santiago Del Estero | Con Trazabilidad | 30-60-90 días | --- | |
| Lote 18 | 180 | Novillitos | Brangus | 325-345 Kg. | 61.00 | Nueva Esperanza | Santiago Del Estero | Con Trazabilidad | 30-60-90 días | --- | |
| Lote 19 | 95 | Novillitos | Braford | --- | 0.00 | Nueva Esperanza | Santiago Del Estero | Con Trazabilidad | --- | --- | |
| Lote 20 | 70 | Novillitos | Pampas | 325-345 Kg. | 0.00 | Nueva Esperanza | Santiago Del Estero | Con Trazabilidad | 30-60-90 días | --- | |
| Lote 21 | 70 | Novillitos | Brangus | 320-325 Kg. | 60.20 | Hernan Mejia Miraval | Santiago Del Estero | Sin Trazabilidad | 30-60-90 días | --- | |
| Lote 22 | 45 | Novillitos | CRUZAS/Brangus/Braford | 330-360 Kg. | 50.00 | Campo Gallo | Santiago Del Estero | Con Trazabilidad | 30-60-90 días | --- | |
| Lote 23 | 120 | Terneros/as | Brangus/Braford | 140-150 Kg. | 61.70 | Blanco Payaguá | Formosa | Con Trazabilidad | --- | --- | |
| Lote 24 | 70 | Terneros/as | Braford | 170-180 Kg. | 62.70 | Quimili | Santiago Del Estero | Sin Trazabilidad | --- | --- | |
| Lote 25 | 100 | Terneros/as | Brangus | 180-190 Kg. | 62.00 | Colonia Dora | Santiago Del Estero | Sin Trazabilidad | 30-60-90 días | --- | |
| Lote 26 | 100 | Terneros/as | Braford | 185-190 Kg. | 61.50 | Colonia Dora | Santiago Del Estero | Sin Trazabilidad | --- | --- | |
| Lote 26 Bis | 100 | Terneros/as | Braford | 185-190 Kg. | 61.50 | Colonia Dora | Santiago Del Estero | --- | --- | --- | |
| Lote 27 | 65 | --- | Brangus/Braford | 190-210 Kg. | 70.00 | La Banda | Santiago Del Estero | Con Trazabilidad | --- | --- | |
| Lote 30 | 80 | Novillitos | Cruzas/Brangus | 250-255 | 0.00 | Monte Quemado | Santiago Del Estero | --- | --- | --- | |
| Lote 31 | 76 | Novillitos | Brangus | 270-290 | 57.00 | Formosa | Formosa | --- | 30 60 | --- | |
| Lote 32 | 136 | --- | Brangus/Braford | 155-165 | 61.00 | Santa Margarita | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 28 | 100 | Terneros/as | Braford | 195-205 Kg. | 61.00 | Villa Angela | Chaco | Sin Trazabilidad | 30-60 días | --- | |
| Lote 33 | 70 | --- | Braford/Brangus | 150-160 | 60.00 | Frias | Santiago Del Estero | --- | --- | --- | |
| Lote 34 | 60 | --- | Brangus/CRUZAS | 190-200 | 60.00 | Clodomira | Santiago Del Estero | --- | 30 60 | --- | |
| Lote 29 | 100 | Terneros/as | Brangus | 190-200 Kg. | 60.70 | Rio Muerto | Chaco | Sin Trazabilidad | 30-60-90 días | --- | |
| Lote 35 | 120 | --- | Aberdeen Angus/Braford | 185-200 | 59.00 | Nelson | Santa Fe | --- | 30 60 | --- | |
| Lote 36 | 100 | --- | Brangus/Braford | 200-210 | 56.00 | La Leonesa | Chaco | --- | 30 60 | --- | |
| Lote 41 | 70 | --- | Brangus/Braford | 275-285 Kg. | 0.00 | Frias | Santiago Del Estero | Sin Trazabilidad | --- | --- | |
| Lote 38 | 75 | --- | Braford | 270-280 | 56.00 | Candelaria | San Luis | --- | 30 60 | --- | |
| Lote 37 | 85 | --- | Braford | 260-270 | 56.00 | Candelaria | San Luis | --- | 30 60 | --- | |
| Lote 39 | 44 | --- | Pelajes varios | 320-330 | 50.00 | Candelaria | San Luis | --- | --- | --- | |
| Lote 40 | 54 | --- | Braford | 330-340 Kg. | 50.00 | Candelaria | San Luis | Con Trazabilidad | --- | --- | |
| Lote 41 | 70 | --- | Brangus/Braford | 275-285 Kg. | 0.00 | Frias | Santiago Del Estero | Sin Trazabilidad | --- | --- | |
| Lote 42 | 55 | --- | Pelajes varios | 340-360 Kg. | 45.00 | Ibarreta | Formosa | Con Trazabilidad | 30-60 días | --- | |
| Lote 43 | 200 | --- | Braford | --- | 24000.00 | Pozo Hondo | Santiago Del Estero | Con Trazabilidad | 30-60-90 días | --- | |
| Lote 44 | 50 | --- | Braford | 360-420 Kg. | 0.00 | Weisburd | Santiago Del Estero | Sin Trazabilidad | --- | --- | |
| Lote 45 | 50 | --- | Brangus/Braford/Pelajes varios | 350-420 Kg. | 0.00 | Weisburd | Santiago Del Estero | Sin Trazabilidad | --- | --- | |
| Lote 46 | 100 | --- | Brangus | 350-420 Kg. | 0.00 | Weisburd | Santiago Del Estero | Sin Trazabilidad | --- | --- | |
| Lote 47 | 53 | --- | Caretas/Negras | 360-420 Kg. | 0.00 | Weisburd | Santiago Del Estero | Sin Trazabilidad | --- | --- | |
| Lote 48 | 25 | --- | Pelajes varios | --- | 10000.00 | Weisburd | Santiago Del Estero | Sin Trazabilidad | 30-60 días | --- | |
| Lote 49 | 45 | --- | Pelajes varios | --- | 0.00 | La Cañada | Santiago Del Estero | Sin Trazabilidad | --- | --- | |
| Lote 50 | 36 | Vaquillonas Sin Servicio | Brangus | 360-380 | 0.00 | Monte Quemado | Santiago Del Estero | --- | --- | --- | |
| Lote 51 | 50 | Vacas para Faena | Pelajes varios | 410-425 | 37.00 | Monte Quemado | Santiago Del Estero | --- | --- | --- | |
| Lote 52 | 50 | --- | RAZAS SINTETICAS | 370-410 | 37.00 | Monte Quemado | Santiago Del Estero | --- | --- | --- | |
| Lote 53 | 45 | --- | Pelajes varios | 330-350 | 34.00 | La Cañada | Santiago Del Estero | --- | --- | --- | |
| Lote 54 | 45 | --- | Pelajes varios | 330-350 | 34.00 | La Cañada | Santiago Del Estero | --- | --- | --- | |
| Lote 55 | 36 | Toros/Vacas | Brangus | 390-400 | 39.00 | Rio Muerto | Chaco | --- | 30 60 90 | --- |
| Total: 0 |
|---|