| # | Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg. | $ | Localidad | Provincia | Traza | Plazo | Certificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote 1 | 81 | Terneros | --- | 190 | 2500.00 | Ingeniero Luiggi | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 2 | 70 | Terneros | --- | 190 | 2250.00 | Tres Arroyos | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 3 | 20 | Terneros | --- | 140 | 2360.00 | Cuatro Vientos | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 4 | 148 | Terneros | --- | 240 | 2080.00 | Mercedes | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 5 | 18 | Terneros | --- | 240 | 2100.00 | Coronel Moldes | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 6 | 60 | Terneros/as | --- | 170 | 2050.00 | La Cautiva | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 7 | 296 | Terneros/as | --- | 200 | 2000.00 | Chajan | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 8 | 50 | Terneros/as | --- | 200 | 1800.00 | Villa Mercedes | San Luis | --- | --- | --- | |
| Lote 9 | 212 | Terneros/as | --- | 140 | 1690.00 | Washington | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 10 | 80 | Terneros/as | --- | 150 | 1700.00 | Washington | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 11 | 70 | Terneros/as | --- | 190 | 1690.00 | Washington | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 12 | 95 | Terneros/as | --- | 230 | 1700.00 | Washington | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 13 | 95 | Terneros/as | --- | 230 | 1780.00 | Washington | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 14 | 97 | Terneras | --- | 110 | 2400.00 | Suco | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 15 | 65 | Terneras | --- | 170 | 1980.00 | Mercedes | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 16 | 10 | Terneras | --- | 130 | 2100.00 | Cuatro Vientos | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 17 | 78 | Terneras | --- | 200 | 2000.00 | Fraga | San Luis | --- | --- | --- | |
| Lote 18 | 65 | Vaquillonas | --- | 240 | 1820.00 | Chajan | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 19 | 63 | Vaquillonas | --- | 250 | 1720.00 | Coronel Moldes | Cordoba | --- | --- | --- |
| Total: 1673 |
|---|