| # | Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg. | $ | Localidad | Provincia | Traza | Plazo | Certificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote 1 | 44 | Terneros | --- | 150 | 2440.00 | Cañada Rosquin | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 2 | 44 | Terneros | --- | 145 | 2420.00 | Piamonte | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 3 | 44 | Terneros | --- | 180 | 2250.00 | San Vicente | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 4 | 57 | Terneros | --- | 180 | 2170.00 | Noetinger | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 5 | 34 | Terneros | --- | 180 | 2000.00 | Noetinger | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 6 | 70 | Terneros | --- | 155 | 2350.00 | Marcos Juarez | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 7 | 95 | Terneros | --- | 185 | 2280.00 | Morrison | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 8 | 18 | Terneros | --- | 190 | 2000.00 | Cañada Rosquin | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 11 | 18 | Terneros | --- | 240 | 1900.00 | Casas | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 13 | 51 | Novillitos | --- | 290 | 1900.00 | Cañada Rosquin | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 14 | 30 | Terneras | --- | 140 | 2440.00 | Cañada Rosquin | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 15 | 44 | Terneras | --- | 145 | 2420.00 | Braford | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 16 | 14 | Terneras | --- | 150 | 2040.00 | Cañada Rosquin | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 17 | 70 | Terneras | --- | 155 | 2150.00 | Marcos Juarez | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 18 | 86 | Terneras | --- | 180 | 1900.00 | Morrison | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 21 | 19 | Vaquillonas | --- | 250 | 1700.00 | Piamonte | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 22 | 25 | Terneros/as | --- | 160 | 2050.00 | Bigand | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 23 | 67 | Terneros/as | --- | 170 | 2120.00 | Cañada De Gomez | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 24 | 58 | Terneros/as | --- | 170 | 2350.00 | Marcos Juarez | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 25 | 45 | Terneros/as | --- | 185 | 2000.00 | Moises Ville | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 26 | 19 | Terneros/as | --- | 200 | 2120.00 | San Genaro | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 28 | 13 | Terneros/as | --- | 185 | 2000.00 | Chovet | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 29 | 65 | Vaa/Nvtos | --- | 235 | 1850.00 | Leones | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 30 | 50 | Vaa/Nvtos | --- | 245 | 1440.00 | Progreso | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 34 | 25 | Vaquillonas con Gtía Preñez | --- | 380 | 700000.00 | Arrecifes | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 35 | 12 | Vaquillonas con Gtía Preñez | --- | 400 | 600000.00 | San Martin De Las Escobas | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 37 | 12 | Vacas Usadas Con Cría (lqp) | --- | 400 | 680000.00 | Cañada Rosquin | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 38 | 14 | Vacas Sin Servicio | --- | 450 | 517500.00 | Sarmiento | Santa Fe | --- | --- | --- |
| Total: 1192 |
|---|