| # | Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg. | $ | Localidad | Provincia | Traza | Plazo | Certificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote 4 | 33 | Terneros | --- | 195 | 2100.00 | 25 De Mayo | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 5 | 94 | Terneras | --- | 215 | 2060.00 | 25 De Mayo | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 6 | 86 | Terneros/as | --- | 165 | 2070.00 | 25 De Mayo | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 7 | 40 | Terneros/as | --- | 185 | 2000.00 | Bragado | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 8 | 60 | Terneros/as | --- | 135 | 2200.00 | Daireaux | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 9 | 36 | Terneros/as | --- | 205 | 1900.00 | Perdices | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 10 | 40 | Terneros/as | --- | 195 | 1900.00 | Zarate | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 13 | 25 | Vacas Nuevas Con Cría (lqp) | --- | --- | 815000.00 | Daireaux | Buenos Aires | --- | --- | --- |
| Total: 439 |
|---|