| # | Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg. | $ | Localidad | Provincia | Traza | Plazo | Certificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote 16 | 100 | Terneros | --- | 205 | 2050.00 | Mercedes | Corrientes | --- | --- | --- | |
| Lote 17 | 100 | Terneros | --- | 205 | 2050.00 | Mercedes | Corrientes | --- | --- | --- | |
| Lote 18 | 65 | Terneros | --- | 225 | 2000.00 | Demochado | Corrientes | --- | --- | --- | |
| Lote 19 | 250 | Novillitos | --- | 310 | 1850.00 | San Martín | Corrientes | --- | --- | --- | |
| Lote 20 | 50 | Novillitos | --- | 300 | 1900.00 | Mercedes | Corrientes | --- | --- | --- | |
| Lote 21 | 75 | Novillitos | --- | 355 | 1820.00 | Chavarria | Corrientes | --- | --- | --- | |
| Lote 23 | 65 | Novillitos | --- | 380 | 1770.00 | Mercedes | Corrientes | --- | --- | --- | |
| Lote 24 | 65 | Novillitos | --- | 390 | 1670.00 | Mercedes | Corrientes | --- | --- | --- | |
| Lote 25 | 65 | Novillitos | --- | 400 | 1620.00 | Mercedes | Corrientes | --- | --- | --- | |
| Lote 26 | 67 | Novillitos | --- | 385 | 1630.00 | Yofré | Corrientes | --- | --- | --- | |
| Lote 27 | 37 | Novillitos | --- | 415 | 1610.00 | Mercedes | Corrientes | --- | --- | --- | |
| Lote 28 | 35 | Novillitos | --- | 420 | 1600.00 | Paso De Los Libres | Corrientes | --- | --- | --- | |
| Lote 30 | 80 | Terneros/as | --- | 145 | 2170.00 | Macias | Entre Rios | --- | --- | --- | |
| Lote 31 | 20 | Terneros/as | --- | 150 | 2150.00 | Mercedes | Corrientes | --- | --- | --- | |
| Lote 32 | 40 | Terneros/as | --- | 150 | 2250.00 | Mercedes | Corrientes | --- | --- | --- | |
| Lote 33 | 110 | Terneros/as | --- | 200 | 1880.00 | Goya | Corrientes | --- | --- | --- | |
| Lote 34 | 65 | Terneros/as | --- | 205 | 1950.00 | Goya | Corrientes | --- | --- | --- | |
| Lote 35 | 70 | Terneros/as | --- | 215 | 1750.00 | San Lorenzo | Corrientes | --- | --- | --- | |
| Lote 36 | 20 | Terneros/as | --- | 210 | 1670.00 | Mercedes | Corrientes | --- | --- | --- | |
| Lote 37 | 30 | Terneros | --- | 225 | 1750.00 | Chavarria | Corrientes | --- | --- | --- | |
| Lote 38 | 37 | Vaa/Nvtos | --- | 325 | 1520.00 | Mercedes | Corrientes | --- | --- | --- | |
| Lote 39 | 60 | Vaa/Nvtos | --- | 345 | 1500.00 | San Salvador | Corrientes | --- | --- | --- | |
| Lote 40 | 80 | Terneras | --- | 150 | 2070.00 | Mercedes | Corrientes | --- | --- | --- | |
| Lote 41 | 70 | Terneras | --- | 200 | 1700.00 | Mercedes | Corrientes | --- | --- | --- | |
| Lote 42 | 30 | Terneras | --- | 208 | 1800.00 | Mercedes | Corrientes | --- | --- | --- | |
| Lote 43 | 65 | Vaquillonas | --- | 230 | 1700.00 | Demochado | Corrientes | --- | --- | --- | |
| Lote 44 | 26 | Vaquillonas | --- | 220 | 1500.00 | Perugorria | Corrientes | --- | --- | --- | |
| Lote 49 | 51 | Vacas Con Gtía Preñez Nuevas | --- | --- | 630000.00 | Mercedes | Corrientes | --- | --- | --- | |
| Lote 51 | 28 | Vacas Con Gtía Preñez Medio | --- | --- | 470000.00 | Mercedes | Corrientes | --- | --- | --- | |
| Lote 52 | 19 | Vacas Con Gtía Preñez Medio | --- | --- | 470000.00 | Perugorria | Corrientes | --- | --- | --- | |
| Lote 53 | 30 | Vacas Nuevas Con Cría (lqp) | --- | --- | 500000.00 | San Salvador | Corrientes | --- | --- | --- |
| Total: 2033 |
|---|