| # | Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg. | $ | Localidad | Provincia | Traza | Plazo | Certificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote 3 | 30 | Terneros | --- | 175 | 2230.00 | Marcelino Escalada | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 5 | 20 | Novillitos | --- | 263 | 1950.00 | Colonia Silva | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 6 | 45 | Novillitos | --- | 273 | 2020.00 | Marcelino Escalada | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 7 | 52 | Novillitos | --- | 350 | 1940.00 | Colonia Silva | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 8 | 57 | Novillitos | --- | 375 | 1820.00 | Marcelino Escalada | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 9 | 65 | Terneros/as | --- | 150 | 2110.00 | Rufino | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 10 | 88 | Terneros/as | --- | 160 | 2230.00 | San Antonio De Litin | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 12 | 30 | Terneros/as | --- | 210 | 2050.00 | Alicia | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 13 | 73 | Terneros/as | --- | 200 | 2000.00 | San Justo | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 14 | 40 | Terneros/as | --- | 215 | 1880.00 | Campo Andino | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 15 | 27 | Terneros/as | --- | 200 | 1800.00 | La Camila | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 16 | 19 | Vaa/Nvtos | --- | 235 | 1800.00 | Bigand | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 17 | 83 | Terneras | --- | 185 | 1780.00 | Los Laureles | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 18 | 94 | Vaquillonas | --- | 250 | 1770.00 | Marcelino Escalada | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 19 | 38 | Vaquillonas | --- | 260 | 1700.00 | Marcelino Escalada | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 20 | 70 | Vaquillonas | --- | 265 | 1760.00 | Colonia Silva | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 21 | 42 | Vaquillonas | --- | 385 | 1270.00 | San Carlos Centro | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 24 | 12 | Vaquillonas con Gtía Preñez | --- | --- | 608000.00 | Bigand | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 24 | 5 | Vacas Nuevas Con Cría (lqp) | --- | --- | 350000.00 | Bigand | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 27 | 30 | Terneros/as | --- | 215 | 1890.00 | Campo Andino | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 28 | 30 | Vaa/Nvtos | --- | 235 | 1720.00 | Campo Andino | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 29 | 36 | Vaa/Nvtos | --- | 235 | 1760.00 | Campo Andino | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 30 | 62 | Vaquillonas | --- | 200 | 1920.00 | General Villegas | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 31 | 140 | Terneros | --- | 218 | 2030.00 | Villa Saralegui | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 32 | 110 | Terneras | --- | 208 | 1890.00 | Villa Saralegui | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 33 | 118 | Terneros | --- | 200 | 2100.00 | Leones | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 34 | 45 | Terneros/as | --- | 170 | 2060.00 | Leones | Cordoba | --- | --- | --- |
| Total: 1478 |
|---|