| # | Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg. | $ | Localidad | Provincia | Traza | Plazo | Certificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote 31 | 80 | Terneros | --- | 110 | 2400.00 | Santa Isabel | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 32 | 80 | Terneros | --- | 115 | 2400.00 | General Alvear | Mendoza | --- | --- | --- | |
| Lote 33 | 70 | Terneros | --- | 135 | 2320.00 | Anchorena | San Luis | --- | --- | --- | |
| Lote 34 | 71 | Terneros | --- | 140 | 2400.00 | Laboulaye | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 35 | 75 | Terneros | --- | 165 | 2200.00 | Union | San Luis | --- | --- | --- | |
| Lote 36 | 60 | Terneros | --- | 165 | 2200.00 | Washington | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 37 | 110 | Terneros | --- | 170 | 2200.00 | La Pastoril | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 38 | 75 | Terneros | --- | 170 | 2350.00 | Adelia Maria | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 39 | 75 | Terneros | --- | 175 | 2300.00 | Adelia Maria | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 40 | 73 | Terneros | --- | 175 | 2350.00 | Laboulaye | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 41 | 70 | Terneros | --- | 185 | 2150.00 | Santa Rosa | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 42 | 55 | Terneros | --- | 185 | 2100.00 | Rancul | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 43 | 60 | Terneros | --- | 195 | 2220.00 | Union | San Luis | --- | --- | --- | |
| Lote 44 | 107 | Terneros | --- | 205 | 2270.00 | Las Flores | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 45 | 70 | Terneros | --- | 210 | 2300.00 | San Cayetano | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 46 | 70 | Terneros | --- | 210 | 2200.00 | San Cayetano | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 47 | 100 | Terneros | --- | 215 | 2020.00 | Loventue | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 48 | 65 | Terneros | --- | 215 | 2200.00 | Huinca Renacó | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 49 | 75 | Terneros | --- | 215 | 2000.00 | Las Parejas | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 50 | 240 | Terneros | --- | 225 | 2200.00 | Estación La Gloria | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 51 | 65 | Terneros | --- | 225 | 2100.00 | Labarden | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 52 | 50 | Novillitos | --- | 265 | 1950.00 | Batavia | San Luis | --- | --- | --- | |
| Lote 53 | 60 | Terneros | --- | 230 | 1920.00 | Santa Isabel | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 54 | 99 | Terneros | --- | 235 | 2220.00 | Olavarria | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 55 | 85 | Terneros | --- | 240 | 1900.00 | Hucal | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 56 | 200 | Terneros | --- | 245 | 2100.00 | Huanguelen | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 57 | 55 | Terneros | --- | 250 | 1750.00 | General Alvear | Mendoza | --- | --- | --- | |
| Lote 58 | 50 | Terneros | --- | 255 | 1900.00 | Telen | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 59 | 50 | Terneros | --- | 255 | 1960.00 | Batavia | San Luis | --- | --- | --- | |
| Lote 60 | 65 | Terneros | --- | 255 | 1920.00 | Villa Mercedes | San Luis | --- | --- | --- | |
| Lote 61 | 205 | Terneros | --- | 255 | 2150.00 | Las Varillas | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 62 | 80 | Novillitos | --- | 265 | 2100.00 | Estación La Gloria | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 63 | 80 | Novillitos | --- | 265 | 2100.00 | Estación La Gloria | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 64 | 56 | Novillitos | --- | 265 | 2020.00 | Las Parejas | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 65 | 50 | Novillitos | --- | 275 | 2000.00 | Rancul | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 66 | 155 | Novillitos | --- | 280 | 2020.00 | Las Varillas | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 67 | 50 | Novillitos | --- | 280 | 2000.00 | La Verde | San Luis | --- | --- | --- | |
| Lote 68 | 60 | Novillitos | --- | 290 | 1950.00 | La Verde | San Luis | --- | --- | --- | |
| Lote 69 | 200 | Novillitos | --- | 295 | 1880.00 | Adolfo Van Praet | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 70 | 100 | Novillitos | --- | 295 | 1920.00 | Rauch | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 71 | 100 | Novillitos | --- | 305 | 2000.00 | Rauch | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 72 | 100 | Novillitos | --- | 305 | 2000.00 | Jaguel del Monte | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 73 | 54 | Novillitos | --- | 310 | 1950.00 | Fraga | San Luis | --- | --- | --- | |
| Lote 74 | 70 | Novillitos | --- | 315 | 1950.00 | Olavarria | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 75 | 50 | Novillitos | --- | 315 | 1850.00 | Tornquist | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 76 | 100 | Novillitos | --- | 315 | 1900.00 | Villa Mercedes | San Luis | --- | --- | --- | |
| Lote 77 | 45 | Novillitos | --- | 315 | 1980.00 | Las Varillas | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 78 | 470 | Novillitos | --- | 370 | 1950.00 | Tres Arroyos | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 79 | 45 | Novillitos | --- | 410 | 1800.00 | Maipu | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 80 | 40 | Novillitos | --- | 410 | 1850.00 | Union | San Luis | --- | --- | --- | |
| Lote 81 | 37 | Novillitos | --- | 425 | 1550.00 | Tornquist | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 82 | 75 | Terneros | --- | 190 | 2180.00 | Casilda | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 83 | 77 | Terneros/as | --- | 100 | 2550.00 | Laboulaye | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 84 | 85 | Terneros/as | --- | 100 | 2250.00 | General Alvear | Mendoza | --- | --- | --- | |
| Lote 85 | 85 | Terneros/as | --- | 100 | 2120.00 | General Alvear | Mendoza | --- | --- | --- | |
| Lote 86 | 100 | Terneros/as | --- | 115 | 2250.00 | Union | San Luis | --- | --- | --- | |
| Lote 87 | 70 | Terneros/as | --- | 115 | 2200.00 | Jaguel del Monte | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 88 | 100 | Terneros/as | --- | 120 | 2020.00 | Victorica | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 89 | 90 | Terneros/as | --- | 120 | 2040.00 | San Rafael | Mendoza | --- | --- | --- | |
| Lote 90 | 70 | Terneros/as | --- | 130 | 2220.00 | Anchorena | San Luis | --- | --- | --- | |
| Lote 91 | 70 | Terneros/as | --- | 135 | 2050.00 | Loventue | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 92 | 80 | Terneros/as | --- | 155 | 2070.00 | Union | San Luis | --- | --- | --- | |
| Lote 93 | 80 | Terneros/as | --- | 155 | 2150.00 | Malargüe | Mendoza | --- | --- | --- | |
| Lote 94 | 84 | Terneros/as | --- | 170 | 2070.00 | Henderson | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 95 | 97 | Terneros/as | --- | 175 | 2060.00 | Rauch | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 96 | 54 | Terneros/as | --- | 175 | 1980.00 | Rauch | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 97 | 70 | Terneros/as | --- | 175 | 2100.00 | Union | San Luis | --- | --- | --- | |
| Lote 98 | 70 | Terneros/as | --- | 175 | 2120.00 | Parera | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 99 | 69 | Terneros/as | --- | 175 | 1920.00 | Victorica | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 100 | 65 | Terneros/as | --- | 180 | 1920.00 | Bagual | San Luis | --- | --- | --- | |
| Lote 101 | 70 | Terneros/as | --- | 185 | 1900.00 | Parera | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 102 | 70 | Terneros/as | --- | 160 | 1900.00 | Maipu | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 103 | 70 | Terneros/as | --- | 200 | 1950.00 | Tornquist | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 104 | 83 | Terneros/as | --- | 215 | 1980.00 | Juan N. Fernandez | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 105 | 55 | Terneros/as | --- | 215 | 1900.00 | Santa Isabel | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 106 | 60 | Terneros/as | --- | 225 | 1900.00 | Rauch | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 107 | 89 | Terneros/as | --- | 225 | 1900.00 | Saldungaray | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 108 | 65 | Terneros/as | --- | 230 | 1880.00 | Saavedra | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 108B | 72 | Terneros/as | --- | 225 | 1800.00 | Villa Dolores | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 109 | 50 | Vaa/Nvtos | --- | 250 | 1940.00 | Rauch | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 110 | 54 | Vaa/Nvtos | --- | 250 | 1920.00 | Fraga | San Luis | --- | --- | --- | |
| Lote 111 | 110 | Vaa/Nvtos | --- | 250 | 1860.00 | La Horqueta | Mendoza | --- | --- | --- | |
| Lote 112 | 85 | Vaa/Nvtos | --- | 250 | 1940.00 | Malena | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 113 | 38 | Vaa/Nvtos | --- | 260 | 1900.00 | Huinca Renacó | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 114 | 70 | Vaa/Nvtos | --- | 280 | 1810.00 | Villa Huidobro | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 115 | 53 | Vaa/Nvtos | --- | 285 | 1720.00 | Villa de Merlo | San Luis | --- | --- | --- | |
| Lote 116 | 65 | Vaa/Nvtos | --- | 315 | 1620.00 | Sierra De La Ventana | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 117 | 75 | Terneras | --- | 160 | 1900.00 | Union | San Luis | --- | --- | --- | |
| Lote 118 | 60 | Terneras | --- | 160 | 1920.00 | Washington | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 119 | 75 | Terneras | --- | 165 | 1980.00 | Adelia Maria | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 120 | 75 | Terneras | --- | 170 | 1980.00 | Adelia Maria | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 121 | 65 | Terneras | --- | 195 | 1800.00 | Union | San Luis | --- | --- | --- | |
| Lote 122 | 70 | Terneras | --- | 195 | 1980.00 | General Pico | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 123 | 70 | Terneras | --- | 200 | 1940.00 | San Cayetano | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 124 | 60 | Terneras | --- | 205 | 1920.00 | Olavarria | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 125 | 80 | Vaquillonas | --- | 215 | 1780.00 | Loventue | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 126 | 70 | Vaquillonas | --- | 225 | 1800.00 | Villa Mercedes | San Luis | --- | --- | --- | |
| Lote 127 | 82 | Vaquillonas | --- | 225 | 1780.00 | Las Parejas | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 128 | 56 | Vaquillonas | --- | 250 | 1720.00 | Udaquiola | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 129 | 60 | Vaquillonas | --- | 255 | 1820.00 | Rancul | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 130 | 50 | Vaquillonas | --- | 255 | 1670.00 | Telen | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 131 | 50 | Vaquillonas | --- | 265 | 1720.00 | Villa Mercedes | San Luis | --- | --- | --- | |
| Lote 132 | 38 | Vaquillonas | --- | 270 | 1690.00 | Fortuna | San Luis | --- | --- | --- | |
| Lote 133 | 52 | Vaquillonas | --- | 280 | 1750.00 | Rancul | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 134 | 55 | Vaquillonas | --- | 285 | 1680.00 | Villa Valeria | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 135 | 100 | Vaquillonas | --- | 325 | 1600.00 | Villa Mercedes | San Luis | --- | --- | --- | |
| Lote 136 | 75 | Vaquillonas | --- | 190 | 1870.00 | Casilda | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 137 | 175 | Vaquillonas con Gtía Preñez | --- | 370 | 650000.00 | Buena Esperanza | San Luis | --- | --- | --- | |
| Lote 138 | 38 | Vacas Con Gtía Preñez Nuevas | --- | --- | 790000.00 | General Alvear | Mendoza | --- | --- | --- | |
| Lote 139 | 50 | Vacas Nuevas Con Cría (lqp) | --- | --- | 400000.00 | General Alvear | Mendoza | --- | --- | --- | |
| Lote 140 | 21 | Vacas Usadas Con Cría (lqp) | --- | 380 | 350000.00 | Villa Mercedes | San Luis | --- | --- | --- | |
| Lote 141 | 28 | Vacas Usadas Con Cría (lqp) | --- | 360 | 330000.00 | Union | San Luis | --- | --- | --- | |
| Lote 142 | 25 | Vacas Usadas Con Cría (lqp) | --- | --- | 300000.00 | Union | San Luis | --- | --- | --- |
| Total: 9249 |
|---|