| # | Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg. | $ | Localidad | Provincia | Traza | Plazo | Certificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote 4 | 590 | Terneros | --- | 120 | 2700.00 | San Luis | San Luis | --- | --- | --- | |
| Lote 5 | 65 | Terneros | --- | 160 | 2570.00 | Vallecito del Sauce | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 6 | 109 | Terneros | --- | 150 | 2300.00 | Italo | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 7 | 75 | Terneros | --- | 165 | 2350.00 | Chajari | Entre Rios | --- | --- | --- | |
| Lote 8 | 120 | Terneros | --- | 165 | 2260.00 | Balcarce | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 9 | 40 | Macho entero joven | --- | 170 | 2200.00 | Pehuajo | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 10 | 66 | Terneros | --- | 180 | 2320.00 | Arrecifes | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 11 | 100 | Terneros | --- | 195 | 2370.00 | Castelli | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 12 | 62 | Terneros | --- | 195 | 2020.00 | General Acha | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 13 | 123 | Terneros | --- | 205 | 2150.00 | Dorila | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 14 | 44 | Terneros | --- | 205 | 2220.00 | Juan N. Fernandez | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 15 | 65 | Terneros | --- | 205 | 2070.00 | Laprida | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 16 | 65 | Terneros | --- | 210 | 2270.00 | Suipacha | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 17 | 65 | Terneros | --- | 210 | 2120.00 | San Rafael | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 18 | 60 | Terneros | --- | 210 | 2230.00 | Coronel Vidal | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 19 | 45 | Terneros | --- | 210 | 2230.00 | Udaquiola | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 20 | 130 | Terneros | --- | 220 | 2100.00 | Villaguay | Entre Rios | --- | --- | --- | |
| Lote 21 | 110 | Terneros | --- | 215 | 2150.00 | Chacabuco | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 22 | 140 | Terneros | --- | 225 | 2180.00 | Las Flores | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 23 | 65 | Terneros | --- | 225 | 2100.00 | Benito Juarez | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 24 | 47 | Terneros | --- | 225 | 2150.00 | Vivorata | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 25 | 130 | Terneros | --- | 230 | 2090.00 | Gödeken | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 26 | 60 | Terneros | --- | 240 | 2000.00 | Coronel Dorrego | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 27 | 64 | Terneros | --- | 245 | 2080.00 | Balcarce | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 28 | 70 | Terneros | --- | 245 | 2000.00 | Coronel Dorrego | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 29 | 62 | Terneros | --- | 250 | 2120.00 | Oriente | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 30 | 70 | Terneros | --- | 180 | 1940.00 | General Roca | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 31 | 65 | Terneros | --- | 190 | 2100.00 | Carlos Tejedor | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 32 | 100 | Terneros | --- | 195 | 2180.00 | Coronel Suarez | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 33 | 130 | Terneros | --- | 215 | 2170.00 | Paraje La Unión | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 34 | 42 | Terneros | --- | 260 | 1770.00 | Santa Clara Del Mar | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 35 | 65 | Novillitos | --- | 265 | 1960.00 | Necochea | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 36 | 21 | Novillitos | --- | 265 | 1730.00 | Balcarce | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 37 | 86 | Novillitos | --- | 275 | 1920.00 | Union | San Luis | --- | --- | --- | |
| Lote 38 | 55 | Novillitos | --- | 270 | 1880.00 | Las Flores | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 39 | 55 | Novillitos | --- | 280 | 1930.00 | Balcarce | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 41 | 100 | Novillitos | --- | 295 | 1960.00 | Balcarce | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 42 | 29 | Novillitos | --- | 295 | 1820.00 | Juan N. Fernandez | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 43 | 55 | Novillitos | --- | 315 | 1940.00 | Anguil | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 44 | 100 | Novillitos | --- | 320 | 1980.00 | Jaguel del Monte | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 45 | 140 | Novillitos | --- | 345 | 1900.00 | Pergamino | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 46 | 120 | Novillitos | --- | 360 | 1930.00 | Solis | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 47 | 75 | Novillitos | --- | 370 | 1840.00 | Castelli | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 48 | 50 | Terneros/as | --- | 165 | 2090.00 | Luján | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 49 | 140 | Terneros/as | --- | 165 | 2220.00 | Trenque Lauquen | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 50 | 95 | Terneros/as | --- | 165 | 2190.00 | Lima | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 51 | 43 | Terneros/as | --- | 165 | 1980.00 | Coronel Dorrego | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 52 | 110 | Terneros/as | --- | 165 | 2070.00 | Chajari | Entre Rios | --- | --- | --- | |
| Lote 53 | 110 | Terneros/as | --- | 185 | 2100.00 | Chajari | Entre Rios | --- | --- | --- | |
| Lote 54 | 70 | Terneros/as | --- | 180 | 2100.00 | De La Garma | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 55 | 37 | Terneros/as | --- | 185 | 2000.00 | Necochea | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 56 | 52 | Terneros/as | --- | 185 | 1950.00 | Pehuajo | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 57 | 40 | Terneros/as | --- | 185 | 1950.00 | Pehuajo | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 58 | 105 | Terneros/as | --- | 205 | 2060.00 | Chivilcoy | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 59 | 52 | Terneros/as | --- | 210 | 2200.00 | Pinamar | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 60 | 60 | Terneros/as | --- | 210 | 1970.00 | Lima | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 61 | 68 | Terneros/as | --- | 210 | 1960.00 | Las Varillas | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 61B | 20 | Terneros/as | --- | 195 | 2020.00 | Balcarce | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 61C | 13 | Terneros/as | --- | 225 | 1800.00 | Balcarce | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 62 | 66 | Terneros/as | --- | 215 | 2090.00 | Balcarce | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 63 | 75 | Terneros/as | --- | 220 | 1920.00 | Las Varillas | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 64 | 66 | Terneros/as | --- | 225 | 1980.00 | Pinamar | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 65 | 98 | Terneros/as | --- | 225 | 2080.00 | Pergamino | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 66 | 97 | Terneros/as | --- | 215 | 1930.00 | Winifreda | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 67 | 65 | Terneros/as | --- | 230 | 1820.00 | Anguil | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 68 | 54 | Vaa/Nvtos | --- | 240 | 1960.00 | Balcarce | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 69 | 47 | Vaa/Nvtos | --- | 255 | 1720.00 | Quehue | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 70 | 52 | Vaa/Nvtos | --- | 265 | 1710.00 | La Maruja | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 71 | 69 | Vaa/Nvtos | --- | 280 | 1830.00 | Carlos Casares | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 71B | 66 | Vaa/Nvtos | --- | 275 | 1920.00 | Benito Juarez | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 72 | 45 | Vaa/Nvtos | --- | 290 | 1720.00 | Vivorata | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 73 | 466 | Terneras | --- | 120 | 2620.00 | San Luis | San Luis | --- | --- | --- | |
| Lote 74 | 65 | Terneras | --- | 140 | 2100.00 | Coronel Pringles | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 75 | 124 | Terneras | --- | 145 | 2120.00 | Italo | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 76 | 64 | Terneras | --- | 180 | 2000.00 | Arrecifes | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 78 | 65 | Terneras | --- | 200 | 1970.00 | Las Flores | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 79 | 135 | Terneras | --- | 205 | 1870.00 | Dorila | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 80 | 38 | Terneras | --- | 205 | 1920.00 | Juan N. Fernandez | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 82 | 61 | Terneras | --- | 210 | 1950.00 | Barker | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 83 | 65 | Vaquillonas | --- | 215 | 1870.00 | Coronel Dorrego | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 84 | 112 | Vaquillonas | --- | 225 | 1850.00 | Villaguay | Entre Rios | --- | --- | --- | |
| Lote 84B | 100 | Vaquillonas | --- | 230 | 1820.00 | Maria Susana | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 85 | 110 | Vaquillonas | --- | 230 | 1920.00 | Gödeken | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 86 | 160 | Vaquillonas | --- | 230 | 1950.00 | General Villegas | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 87 | 50 | Vaquillonas | --- | 230 | 1900.00 | General Villegas | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 88 | 77 | Vaquillonas | --- | 235 | 1850.00 | Necochea | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 89 | 90 | Vaquillonas | --- | 245 | 1900.00 | Coronel Dorrego | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 90 | 140 | Vaquillonas | --- | 235 | 1920.00 | Chacabuco | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 91 | 55 | Vaquillonas | --- | 255 | 1800.00 | Las Flores | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 92 | 129 | Vaquillonas | --- | 255 | 1750.00 | Rancul | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 93 | 40 | Vaquillonas | --- | 260 | 1500.00 | Santa Rosa | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 93B | 60 | Vaquillonas | --- | 260 | 1800.00 | Sanford | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 95 | 14 | Vaquillonas | --- | 295 | 1680.00 | Balcarce | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 96 | 55 | Vaquillonas | --- | 300 | 1720.00 | Rauch | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 98 | 52 | Vaquillonas | --- | 325 | 1670.00 | Anguil | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 99 | 30 | Vaquillonas | --- | 325 | 1670.00 | Necochea | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 100 | 76 | Vaquillonas | --- | 320 | 1720.00 | Solis | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 101 | 70 | Vaquillonas | --- | 360 | 1620.00 | Solis | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 102 | 100 | Vaquillonas con Gtía Preñez | --- | 420 | 690000.00 | Lincoln | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 103 | 40 | Vaquillonas con Gtía Preñez | --- | 460 | 820000.00 | Miramar | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 104 | 40 | Vaquillonas con Gtía Preñez | --- | 460 | 700000.00 | Castelli | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 106 | 40 | Vaquillonas con Gtía Preñez | --- | 385 | 650000.00 | Santa Rosa | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 109 | 86 | Vacas Usadas Con Cría (lqp) | --- | --- | 340000.00 | Bordenave | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 111 | 45 | Vacas Con Gtía Preñez Nuevas | --- | 435 | 800000.00 | Balcarce | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 112 | 15 | Vacas Con Gtía Preñez Usadas | --- | 370 | 600000.00 | Balcarce | Buenos Aires | --- | --- | --- |
| Total: |
|---|