| # | Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg. | $ | Localidad | Provincia | Traza | Plazo | Certificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote 1 | 78 | Terneros | --- | 110 | 2600.00 | Victorica | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 2 | 130 | Terneros | --- | 120 | 2650.00 | Victorica | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 3 | 130 | Terneros | --- | 125 | 2670.00 | Victorica | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 4 | 209 | Terneros | --- | 125 | 2630.00 | Telen | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 5 | 85 | Terneros | --- | 150 | 2480.00 | Telen | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 6 | 182 | Terneros | --- | 165 | 2400.00 | Telen | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 7 | 60 | Terneros | --- | 175 | 2400.00 | Saladillo | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 8 | 70 | Terneros | --- | 180 | 2380.00 | San Miguel del Monte | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 9 | 70 | Terneros | --- | 190 | 2320.00 | Gobernador Udaondo | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 10 | 90 | Terneros | --- | 205 | 2340.00 | Henderson | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 11 | 60 | Terneros | --- | 220 | 2060.00 | La Pastoril | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 12 | 180 | Terneros | --- | 235 | 2000.00 | Apolinario Saravia | Salta | --- | --- | --- | |
| Lote 13 | 60 | Terneros | --- | 225 | 1900.00 | San Justo | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 14 | 150 | Terneros | --- | 245 | 2010.00 | Colonia Prosperidad | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 15 | 73 | Terneros | --- | 255 | 2160.00 | Elisa | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 16 | 180 | Novillitos | --- | 270 | 1580.00 | Monte Coman | Mendoza | --- | --- | --- | |
| Lote 17 | 55 | Novillitos | --- | 280 | 1700.00 | Canalejas | Mendoza | --- | --- | --- | |
| Lote 18 | 111 | Novillitos | --- | 290 | 1850.00 | Rufino | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 19 | 58 | Novillitos | --- | 300 | 1830.00 | Ingeniero Luiggi | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 20 | 66 | Novillitos | --- | 310 | 1950.00 | Santa Rosa | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 21 | 70 | Novillitos | --- | 320 | 1870.00 | Unanue | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 23 | 45 | Novillitos | --- | 375 | 1830.00 | Caleufu | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 25 | 161 | Terneros/as | --- | 130 | 2700.00 | Luan Toro | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 26 | 67 | Terneros/as | --- | 107 | 2310.00 | Villa Urquiza | Entre Rios | --- | --- | --- | |
| Lote 28 | 75 | Terneros/as | --- | 160 | 1980.00 | Santa Rosa | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 29 | 105 | Terneros/as | --- | 170 | 1980.00 | Pellegrini | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 32 | 65 | Terneros/as | --- | 185 | 2000.00 | Pigüé | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 33 | 90 | Terneros/as | --- | 185 | 2070.00 | Ranchos | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 34 | 90 | Terneros/as | --- | 185 | 2050.00 | Roosevelt | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 35 | 100 | Terneros/as | --- | 205 | 2100.00 | Carhue | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 36 | 70 | Terneros/as | --- | 195 | 1920.00 | General Lavalle | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 38 | 60 | Terneros/as | --- | 215 | 1880.00 | Ines y Carlota | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 39 | 41 | Terneros/as | --- | 215 | 1850.00 | Santa Eleodora | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 40 | 67 | Terneros/as | --- | 225 | 2000.00 | Saladillo | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 41 | 60 | Terneros/as | --- | 225 | 1900.00 | Jaguel del Monte | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 42 | 70 | Vaa/Nvtos | --- | 235 | 1900.00 | Colonia Prosperidad | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 43 | 60 | Vaa/Nvtos | --- | 235 | 1740.00 | Intiyaco | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 44 | 95 | Terneros/as | --- | 230 | 1740.00 | Gral. José de San Martín | Chaco | --- | --- | --- | |
| Lote 45 | 70 | Terneras | --- | 110 | 2480.00 | Victorica | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 46 | 70 | Terneras | --- | 115 | 2400.00 | Victorica | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 47 | 171 | Terneras | --- | 115 | 2400.00 | Telen | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 48 | 65 | Terneras | --- | 125 | 2400.00 | Telen | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 49 | 75 | Terneras | --- | 185 | 1900.00 | Rancul | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 50 | 200 | Vaquillonas | --- | 220 | 1700.00 | Las Lomitas | Formosa | --- | --- | --- | |
| Lote 51 | 195 | Vaquillonas | --- | 230 | 1700.00 | Las Lomitas | Formosa | --- | --- | --- | |
| Lote 52 | 240 | Vaquillonas | --- | 240 | 1700.00 | Las Lomitas | Formosa | --- | --- | --- | |
| Lote 53 | 68 | Vaquillonas | --- | 245 | 1800.00 | Conhelo | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 54 | 100 | Vaquillonas | --- | 240 | 1770.00 | Rancul | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 55 | 180 | Vaquillonas | --- | 255 | 1750.00 | Caleufu | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 57 | 55 | Vaquillonas | --- | 260 | 1500.00 | Monte Coman | Mendoza | --- | --- | --- | |
| Lote 58 | 50 | Vaquillonas | --- | 270 | 1800.00 | Saladillo | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 59 | 50 | Vaquillonas | --- | 280 | 1620.00 | Unanue | La Pampa | --- | --- | --- | |
| Lote 65 | 34 | Vacas Nuevas Con Cría (lqp) | --- | --- | 850000.00 | Huanguelen | Buenos Aires | --- | --- | --- |
| Total: 5145 |
|---|