| # | Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg. | $ | Localidad | Provincia | Traza | Plazo | Certificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote 1 | 80 | Terneros/as | CRUZAS/Braford | 120 – 130 | 0.00 | Capivara | Santa Fe | --- | 30, 60 y 90 días | --- | |
| Lote 2 | 125 | Terneros/as | Brangus/Braford | 150 - 160 | 0.00 | La Camila | Santa Fe | --- | 30, 60 y 90 días | --- | |
| Lote 3 | 34 | Terneros | Aberdeen Angus/Caretas | 160 - 180 | 0.00 | Cafferata | Santa Fe | --- | 30 y 60 días | --- | |
| Lote 4 | 64 | Terneros/as | CRUZAS/Braford | 130 - 140 | 0.00 | Laborde | Cordoba | --- | 30 y 60 días | --- | |
| Lote 5 | 70 | Terneros | Mestizos | 180 - 200 | 0.00 | Guatimozin | Cordoba | --- | 30, 60 y 90 días | --- | |
| Lote 6 | 120 | Terneros/as | Aberdeen Angus/Brangus | 160 - 180 | 0.00 | Gobernador Crespo N | Santa Fe | --- | 60 días | --- | |
| Lote 7 | 54 | Terneros/as | Hereford | 175 - 185 | 0.00 | Pedro Gomez Cello | Santa Fe | --- | 30 y 60 días | --- | |
| Lote 8 | 68 | Novillitos | Braford | 185 - 195 | 0.00 | Calchaqui N | Santa Fe | --- | 30 y 60 días | --- | |
| Lote 9 | 110 | Terneros | Braford | 190 - 200 | 0.00 | Colonia Silva | Santa Fe | --- | 30 y 60 días | --- | |
| Lote 10 | 120 | Terneros/as | Braford | 180 - 190 | 0.00 | Calchaqui N | Santa Fe | --- | 30 y 60 días | --- | |
| Lote 11 | 120 | Terneros/as | Braford | 180 - 190 | 0.00 | Colonia Mascias | Santa Fe | --- | 30 y 60 días | --- | |
| Lote 12 | 35 | Terneros | Caretas/Hereford | 180 - 200 | 0.00 | Cavanagh | Cordoba | --- | 30 y 60 días | --- | |
| Lote 13 | 70 | Terneros | Mestizos | 190 - 210 | 0.00 | Guatimozin | Cordoba | --- | 30, 60 y 90 días | --- | |
| Lote 14 | 55 | Terneros/as | Braford | 170 - 190 | 0.00 | La Brava | Santa Fe | --- | 30 y 60 días | --- | |
| Lote 15 | 120 | Terneros/as | CRUZAS/Brangus/Braford | 185 - 195 | 0.00 | Monte Vera N | Santa Fe | --- | 30 y 60 días | --- | |
| Lote 16 | 67 | Terneros | Aberdeen Angus/Hereford | 220 - 230 | 0.00 | Rosario | Santa Fe | --- | 30, 60 y 90 días | --- | |
| Lote 17 | 60 | --- | Mestizos | 210-230 | 0.00 | Guatimozin | Cordoba | --- | 30, 60 y 90 días | --- | |
| Lote 18 | 60 | --- | Mestizos | 210-230 | 0.00 | Guatimozin | Cordoba | --- | 30, 60 y 90 días | --- | |
| Lote 19 | 120 | Terneros/as | Aberdeen Angus/Brangus | 190-210 | 0.00 | Gobernador Crespo N | Santa Fe | --- | 60 días | --- | |
| Lote 20 | 60 | Terneros/as | Cruzas/Braford | 190-210 | 0.00 | Zavalla | Santa Fe | --- | 30 y 60 días | --- | |
| Lote 21 | 150 | Novillitos | Brangus | 200-210 | 0.00 | Calchaqui N | Santa Fe | --- | 90 y 120 días | --- | |
| Lote 22 | 45 | Terneros/as | Cuartinos/Braford | 200-210 | 0.00 | Cayastacito N | Santa Fe | --- | 30 y 60 días | --- | |
| Lote 23 | 112 | Terneros/as | Cruzas/Brangus/Braford | 190-220 | 0.00 | Calchaqui N | Santa Fe | --- | 30 y 60 días | --- | |
| Lote 24 | 32 | Terneros/as | Brangus | 220-230 | 0.00 | Pedro Gomez Cello | Santa Fe | --- | 30 y 60 días | --- | |
| Lote 25 | 27 | --- | Holando Argentino | 180-210 | 0.00 | Zavalla | Santa Fe | --- | 30 y 60 días | --- | |
| Lote 26 | 45 | Terneros | Holando Argentino | 200-210 | 0.00 | Zavalla | Santa Fe | --- | 30 y 60 días | --- | |
| Lote 27 | 150 | --- | Brangus | 170-180 | 0.00 | Calchaqui N | Santa Fe | --- | 90 y 120 días | --- | |
| Lote 28 | 52 | --- | Aberdeen Angus/Hereford | 210-220 | 0.00 | Rosario | Santa Fe | --- | 30, 60 y 90 días | --- | |
| Lote 29 | 52 | --- | Aberdeen Angus/Hereford | 210-220 | 0.00 | Rufino | Santa Fe | --- | 30, 60 y 90 días | --- | |
| Lote 30 | 65 | --- | Mestizos | 190-210 | 0.00 | Guatimozin | Cordoba | --- | 30, 60 y 90 días | --- | |
| Lote 31 | 110 | --- | Braford | 190-200 | 0.00 | Colonia Silva | Santa Fe | --- | 30 y 60 días | --- | |
| Lote 32 | 115 | --- | Braford | 170-180 | 0.00 | La Cigüeña | Santa Fe | --- | 30 y 60 días | --- | |
| Lote 33 | 65 | Novillos | Brangus | 250-270 | 0.00 | Calchaqui N | Santa Fe | --- | 30 y 60 días | --- | |
| Lote 34 | 70 | Novillos | Cruzas/Braford | 400-420 | 0.00 | La Camila | Santa Fe | --- | 60 días | --- | |
| Lote 35 | 77 | --- | Hereford | 260 – 270 | 0.00 | Victoria | Entre Rios | --- | 30 y 60 días | --- | |
| Lote 36 | 18 | --- | Aberdeen Angus/Negras | --- | 0.00 | Arequito | Santa Fe | --- | 90 días | --- | |
| Lote 37 | 30 | --- | Aberdeen Angus/Negras | --- | 0.00 | Arequito | Santa Fe | --- | 90 días | --- | |
| Lote 38 | 16 | Vaquillonas Con Servicio | Aberdeen Angus/Colorados/Negras | --- | 0.00 | Murphy S | Santa Fe | --- | 30, 60 y 90 días | --- | |
| Lote 39 | 21 | --- | Brangus/Colorados | --- | 0.00 | Calchaqui N | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 40 | 33 | Vaquillonas Con Servicio | Brangus/Negras | --- | 0.00 | Calchaqui N | Santa Fe | --- | 30, 60 y 90 días | --- | |
| Lote 41 | 73 | --- | Braford | --- | 0.00 | Llambi Campbell | Santa Fe | --- | 30 y 60 días | --- | |
| Lote 43 | 21 | --- | Cuartinos/Braford | --- | 0.00 | Cayastacito N | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 42 | 18 | --- | Aberdeen Angus | --- | 0.00 | Inriville | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 44 | 30 | --- | Brangus | --- | 0.00 | Soledad | Santa Fe | --- | 30 días | --- | |
| Lote 45 | 30 | --- | Braford | --- | 0.00 | General Jose De San Martin | Chaco | --- | 30, 60 y 90 días | --- | |
| Lote 46 | 30 | --- | Brangus/Cruzas | --- | 0.00 | General Jose De San Martin | Chaco | --- | 30, 60 y 90 días | --- | |
| Lote 47 | 39 | --- | Braford/Cruzas | --- | 0.00 | Huanqueros N | Santa Fe | --- | 30, 60 y 90 días | --- |
| Total: 0 |
|---|