| # | Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg. | $ | Localidad | Provincia | Traza | Plazo | Certificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote 1 | 46 | Terneros/as | Cruzas/Brangus/Braford | 145-155 | 0.00 | Los Laureles S | Santa Fe | --- | 90 días | --- | |
| Lote 2 | 59 | Terneros/as | Braford | 150-170 | 0.00 | Calchaqui N | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 3 | 75 | Terneros/as | Cruzas/Brangus/Braford | 125-140 | 0.00 | San Cristobal | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 4 | 60 | Terneros/as | Aberdeen Angus | 150-165 | 0.00 | San Javier | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 5 | 130 | Terneros/as | Cruzas/Brangus/Braford | 150-165 | 0.00 | Reconquista N | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 6 | 30 | Terneros/as | Aberdeen Angus | 150-160 | 0.00 | Arteaga S | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 7 | 83 | Terneros/as | Caretas/Braford | 160-180 | 0.00 | Amenabar | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 8 | 55 | Terneros/as | Braford | 160-175 | 0.00 | Cayastacito N | Santa Fe | Con Trazabilidad | --- | --- | |
| Lote 9 | 25 | Terneros/as | Braford | 195-210 | 0.00 | Cayastacito N | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 10 | 110 | Terneros/as | Cruzas/Braford | 160-175 | 0.00 | Pedro R. Fernandez (Est. Manuel F. Mantilla) | Corrientes | --- | --- | --- | |
| Lote 11 | 110 | Terneros/as | Cruzas/Braford | 160-175 | 0.00 | Pedro R. Fernandez (Est. Manuel F. Mantilla) | Corrientes | --- | --- | --- | |
| Lote 12 | 75 | Terneros/as | Cruzas/Brangus/Braford | 160-180 | 0.00 | Logroño | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 13 | 52 | Terneros | Aberdeen Angus | 200-210 | 0.00 | Arteaga S | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 14 | 65 | Terneros | Aberdeen Angus/Brangus | 190-200 | 0.00 | San Antonio De Litin | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 15 | 55 | Terneros | Brangus/Braford | 195-205 | 0.00 | Presidencia Roca | Chaco | --- | --- | --- | |
| Lote 15 bis | 55 | Terneros | Brangus/Braford | 195-205 | 0.00 | Presidencia Roca | Chaco | --- | --- | --- | |
| Lote 16 | 45 | Terneros | Aberdeen Angus/Braford | 180-200 | 0.00 | Hipatia N | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 17 | 60 | Terneros | Braford | 180-200 | 0.00 | San Javier | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 18 | 45 | Terneros | Aberdeen Angus/Brangus | 180-200 | 0.00 | Gobernador Crespo N | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 19 | 55 | Terneros/as | Caretas/Braford | 160-180 | 0.00 | La Brava | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 20 | 60 | Terneros/as | Cruzas/Brangus/Braford | 160-175 | 0.00 | Marcelino Escalada | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 21 | 60 | Terneros/as | Caretas/Braford | 160-185 | 0.00 | Campo Andino N | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 22 | 19 | Terneros/as | Braford | 160-170 | 0.00 | La Criolla (Est. Cañadita) N | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 22 bis | 30 | Terneras | Braford | 180-190 | 0.00 | La Criolla (Est. Cañadita) N | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 23 | 70 | Terneros/as | Braford | 150-160 (40) 200-220 | 0.00 | La Criolla (Est. Cañadita) N | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 24 | 50 | Terneros/as | Brangus/Braford | 180-190 | 0.00 | Zavalla | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 25 | 20 | Terneros/as | Brangus | 200-210 | 0.00 | Calchaqui N | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 26 | 50 | Terneros/as | Caretas | 190-210 | 0.00 | Zavalla | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 27 | 110 | Terneros/as | Braford | 210-220 | 0.00 | Pedro R. Fernandez (Est. Manuel F. Mantilla) | Corrientes | --- | --- | --- | |
| Lote 28 | 27 | Terneros | Holando | 200-220 | 0.00 | Zavalla | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 29 | 60 | Terneros | Caretas/Braford | 140-150 | 0.00 | Amenabar | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 30 | 52 | Terneras | Caretas/Brangus | 170-190 | 0.00 | San Antonio De Litin | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 31 | 100 | Terneras | Aberdeen Angus/Brangus | 170-190 | 0.00 | Hipatia N | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 32 | 34 | Novillitos | Cruzas/Brangus/Braford | 225-235 | 0.00 | Los Laureles S | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 34 | 27 | Novillos | Cruzas/Brangus/Braford | 400-420 | 0.00 | Los Laureles S | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 35 | 39 | Novillitos | Cruzas/Braford | 380-400 - 360-380 | 0.00 | Candioti | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 44 | 14 | --- | Cruzas/Brangus/Braford | 380-400 | 0.00 | Los Laureles S | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 45 | 27 | --- | Brangus/Braford | 360-380 | 0.00 | San Cristobal | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 46 | 35 | --- | Brangus/Braford | 390-400 | 0.00 | La Brava | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 48 | 27 | Terneras | Aberdeen Angus | 150-170 | 0.00 | San Justo | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 49 | 70 | Terneros/as | Braford | 175-190 | 0.00 | San Justo | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 50 | 26 | Terneros/as | Hereford | 190-210 | 0.00 | Cintra | Cordoba | --- | --- | --- | |
| Lote 51 | 37 | Vaquillonas Sin Servicio | Brangus | 350-360 | 0.00 | San Justo | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 54 | 25 | --- | Aberdeen Angus | 400 | 0.00 | Colon | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 55 | 70 | Terneros | Braford | 160 | 0.00 | San Justo | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 56 | 60 | Terneros | Braford | 175-195 | 0.00 | San Justo | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 57 | 50 | --- | Brangus/Braford | 380-400 | 0.00 | Vera (Est. Gobernador Vera) N | Santa Fe | --- | --- | --- |
| Total: 0 |
|---|